產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 疊片電芯 | 內(nèi)阻小 | 尺寸靈活 | 循環(huán)壽命長(zhǎng) | 安全性能高 | 能量密度高 |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) Model | 9887187 |
1 | 材料體系 Material type | 高鎳+石墨&硅碳 |
2 | 標(biāo)稱(chēng)電壓 Nominal voltage | 3.7V |
3 | 標(biāo)稱(chēng)容量 Nominal capacity | 27Ah |
4 | 交流內(nèi)阻 AC Impedance | ≤1.4mΩ |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 13.5A |
6 | 最大持續(xù)充電電流 | 54A |
7 | 充電限制電壓 | 4.2V |
8 | 最大持續(xù)放電電流 | 135A |
9 | 最大脈沖放電電流 | 270A |
10 | 質(zhì)量能量密度 Mass energy density | >270Wh/kg |
11 | 體積能量密度 Volume energy density | >600Wh/L |
12 | 最大持續(xù)充電倍率 | 2C |
13 | 最大持續(xù)放電倍率 | 5C |
14 | 放電截止電壓 | 2.75V |
15 | 充/放電工作溫度 | 0℃~15℃(Charge Rate≤0.5C) |
16 | 電芯重量 Cell weight | 365±15g |
17 | 循環(huán)壽命/次 Cycle life/times | ≥1200 |
18 | 適用場(chǎng)景 Applicable scene | EVTOL、物流等無(wú)人機(jī) |
全國(guó)統(tǒng)一客服熱線